NLDF/NLDP
ZHENGCHEN
NLDF/NLDP
• 종류(용도) : 나사고정제 접착제 • 판매단위 : 별매 (개별구매 가능) • 재질 : 스테인레스 스틸 또는 SK5
잠금 와셔, DIN25201 잠금 와셔, 자동 잠금 와셔
M3-M130의 크기
| 이름 | 크기 | 미터법 크기 | 세부 크기 | 304가격 | 316가격 |
| DIN25201 | 5# | M3 | 3.4*7.0*2.2 | 1.00 | 1.21 |
| DIN25201 | 6#초 | M3.5ss | 3.9*7.6*2.2 | 1.2 | 1.43 |
| DIN25201 | 6#sp | M3.5sp | 3.9*9.0*2.2 | 1.2 | 1.43 |
| DIN25201 | 8#초 | M4ss | 4.4*7.6*2.2 | 1.55 | 1.65 |
| DIN25201 | 8#sp | M4sp | 4.4*9.0*2.2 | 1.55 | 1.65 |
| DIN25201 | 10#초 | M5ss | 5.4*9.0*2.2 | 1.58 | 1.68 |
| DIN25201 | 10#sp | M5sp | 5.4*10.8*2.2 | 1.62 | 1.72 |
| DIN25201 | M6ss | 6.5*10.8*2.2 | 1.61 | 1.75 | |
| DIN25201 | M6sp | 6.5*13.5*2.2 | 1.65 | 1.77 | |
| DIN25201 | 1/4초 | 7.2*11.5*2.2 | 1.68 | 1.85 | |
| DIN25201 | 1/4sp | 7.2*13.5*2.2 | 1.72 | 1.9 | |
| DIN25201 | 5/16초 | M8ss | 8.7*13.5*2.2 | 1.8 | 1.95 |
| DIN25201 | 5/16sp | M8sp | 8.7*16.6*2.2 | 1.89 | 1.98 |
| DIN25201 | 3/8초 | 10.3*16.6*2.2 | 1.89 | 2.11 | |
| DIN25201 | 3/8sp | 10.3*21*2.2 | 2.1 | 2.35 | |
| DIN25201 | M10ss | 10.7*16.6*2.2 | 1.89 | 2.11 | |
| DIN25201 | M10sp | 10.7*21*2.2 | 2.1 | 2.35 | |
| DIN25201 | 7/16 | M11 | 11.4*18.5*2.2 | 1.9 | 2.37 |
| DIN25201 | M12ss | 13*19.5*2.2 | 2.15 | 2.41 | |
| DIN25201 | M12sp | 13*25.4*3.2 | 2.35 | 2.63 | |
| DIN25201 | 1/2초 | 13.5*19.5*2.2 | 2.15 | 2.41 | |
| DIN25201 | 1/2sp | 13.5*25.4*3.2 | 2.35 | 2.63 | |
| DIN25201 | 9/16초 | M14ss | 15.2*23*3.2 | 2.1 | 2.78 |
| DIN25201 | 9/16sp | M14sp | 15.2*30.7*3.2 | 3.45 | 4.12 |
| DIN25201 | 5/8초 | M16ss | 17*25.4*3.2 | 2.35 | 2.75 |
| DIN25201 | 5/8sp | M16sp | 17*30.7*3.2 | 3.2 | 4.12 |
| DIN25201 | M18ss | 19.5*29*3.2 | 2.65 | 4 | |
| DIN25201 | M18sp | 19.5*34.5*3.2 | 4.05 | 4.9 | |
| DIN25201 | 3/4초 | 20*30.7*3.2 | 3.2 | 4.12 | |
| DIN25201 | 3/4sp | 20*39*3.2 | 4.55 | 5.8 | |
| DIN25201 | M20ss | 21.4*30.7*3.2 | 3.2 | 5.12 | |
| DIN25201 | M20sp | 21.4*39*3.2 | 4.55 | 5.8 | |
| DIN25201 | 7/8초 | M22ss | 23.4*34.5*3.2 | 3.95 | 5.25 |
| DIN25201 | 7/8sp | M22sp | 23.4*42*3.2 | 4.95 | 7 |
| DIN25201 | M24ss | 25.4*39*3.2 | 5.85 | 6.25 | |
| DIN25201 | M24sp | 25.3*48.5*3.2 | 7.5 | 9.05 | |
| DIN25201 | 1초 | 27.9*39*3.2 | 11.5 | 13.2 | |
| DIN25201 | 1sp | 27.9*48.5*3.2 | 14.7 | 17.75 | |
| DIN25201 | M27ss | 28.4*42*6.8 | 11.5 | 13.2 | |
| DIN25201 | M27sp | 28.4**48.5*6.8 | 14.7 | 17.75 | |
| DIN25201 | 1 1/8초 | M30ss | 31.4*47*6.8 | 13.1 | 15.75 |
| DIN25201 | 1 1/8sp | M30sp | 31.4*58.5*6.8 | 20.9 | 25.25 |
| DIN25201 | 1 1/4 | M33 | 34.4*48.5*6.8 | 14.7 | 17.75 |
| DIN25201 | 1 3/8 | M36 | 37.4*55*6.8 | 18.5 | 22.3 |
| DIN25201 | 1 1/2 | M39 | 40.4*58.5*6.8 | 20.75 | 28.75 |
| DIN25201 | M42 | 43.2*63*6.8 | 24.05 | 29 | |
| DIN25201 | 1 3/4 | M45 | 46.2*70*9.0 | 36.75 | 44.25 |
| DIN25201 | M48 | 49.6*75*9.0 | 42.25 | 50.77 | |
| DIN25201 | 2 | M52 | 53.6*80*9.0 | 48.5 | 57.25 |
| DIN25201 | 2 1/4 | M56 | 59.1*85*9.0 | 53.25 | 64 |
| DIN25201 | M60 | 63.1*90**9.0 | 59 | 71.25 | |
| DIN25201 | 2 1/2 | M64 | 67.1*95*9.0 | 65.5 | 78.5 |
| DIN25201 | M68 | 71.1*100*9.0 | 71.75 | 87.5 | |
| DIN25201 | M72 | 75.1*105*9.0 | 78.7 | 94.5 | |
| DIN25201 | 3 | M76 | 79.1*110*9.0 | 85 | 102 |
| DIN25201 | M80 | 83.1*115*9.0 | 95.5 | 116.5 |
