BCSB : 스테인레스 스틸 볼
유형:볼 트랜스페서 고정 나사
| 유형 | [ M ]소재 | |||
| ①본체 | ②스페이서 | ③메인볼 | ④서브볼 | |
| BCSB | 스테인레스 스틸XM-7 | 304 스테인레스 스틸 | 440C 스테인리스강(HRC55~) | 440C 스테인리스강(HRC55~) |
| BCSBJ | 폴리아세탈 볼 | |||
| BCSBJJ | 폴리아세탈 | - | ||
| 부품 번호 | L | L1 | D | d | S | t | 허용하중N(kgf) | ||
| 유형 | M | BCSB | BCSBJ | ||||||
| BCSB (스테인리스 볼) BCSBJ (폴리아세탈 볼) | 6 | 12 | 0.9 | 3.5 | 3.18 | 3 | 4 | 2(0.2) | 0.5(0.05) |
| 8 | 14 | 1.3 | 5 | 4.76 | 4 | 5 | 5 (0.5) | 1 (0.1) | |
| 10 | 16 | 1.2 | 7 | 4.76 | 5 | 6 | 14 (1.4) | 7 (0.7) | |
| 12 | 20 | 1.5 | 8 | 5.56 | 6 | 8 | 41 (4.2) | 27 (2.8) | |
| 16 | 25 | 2.5 | 12 | 8.73 | 8 | 10 | 55 (5.6) | 34 (3.5) | |
| 20 | 30 | 3.5 | 15 | 10.32 | 10 | 12 | 62 (6.3) | 55 (5.6) | |
.
| 부품 번호 | L | L1 | D | d | E | W | ℓ | 허용하중 N(kgf) | |
| 유형 | M | ||||||||
| BCSBJJ (폴리아세탈) | 8 | 14 | 1.5 | 6 | 4.76 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 2 (0.2) |
| 10 | 16 | 1.7 | 8 | 5.56 | 2.5 | 1.5 | 2 | 4 (0.4) | |
| 16 | 25 | 2.8 | 12 | 8.73 | 3 | 2 | 3 | 7 (0.7) | |
| 20 | 30 | 3.5 | 14 | 10.32 | 3.5 | 3 | 4 | 11 (1.1) | |
이 제품에 대해 자주 묻는 질문(FAQ)
설치 방법에 따라 롤러의 종류는 무엇입니까?
베어링형, 스트레이트 컬럼형, 스톱스크류형, 키홈형, 샤프트형, 사이드볼트 고정형 등
다양한 재질에 따라 어떤 유형의 롤러가 구분됩니까?
폴리우레탄 롤러, 고무 롤러, 수지 롤러, 금속 롤러, 스틸 볼 롤러 등
스틸 볼 롤러의 모양은 무엇입니까?
육각볼트형, 원형수나사형, 플랜지형, 원통형, 고정나사형, 부품형 등
현재 롤러 바의 최대 길이는 얼마입니까?
600mm
롤러 컨베이어 벨트의 최대 길이는 얼마입니까?
600mm